你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 交流耐壓測試儀 >LCRK-7110交流耐電壓測試儀
產(chǎn)品詳細頁LCRK-7110交流耐電壓測試儀
簡要描述:LCRK-7110交流耐電壓測試儀耐壓測試儀,是交流超高壓安全測量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標準,廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進行耐壓測試的廠礦企業(yè)、計量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-26
- 訪 問 量:912
產(chǎn)品介紹
LCRK-7110交流耐電壓測試儀
LCRK-7110交流耐電壓測試儀
功能/型號 | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 | ||
輸入特性 | 單相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇 | |||||
交流耐壓 測試 | 額定輸出:5 k V AC,AC12 m A | |||||
輸出頻率 | 范圍:50Hz/60Hz 可選擇 | |||||
輸出波形 | 正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5 | |||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)* | |||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)* | |||||
直流耐壓 測試 | 額定輸出:6 k V DC 5 m A | 不提供 | ||||
紋波 | <5%在6 k V/5 m A電阻負載時 |
| ||||
上限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)** |
| ||||
下限設(shè)定 | 范圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)** |
| ||||
電壓 設(shè)定 (AC/DC) | 范圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:10V/Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+5V) | |||||
電壓穩(wěn)壓率 | ±(1% 設(shè)定值+5V)空載到滿載 | |||||
緩升時間 | 范圍:0.1~999.9s,0.1s/Step | |||||
測試時間 | 范圍:0.2~999.9s,0.1s/Step 0=連續(xù) | |||||
電弧偵測 | 范圍:0~9級可設(shè)定 | |||||
電壓表 (AC/DC) | 范圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:0.01kV/Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+5V) | |||||
電流表 (AC/DC) | 范圍:0.10~12.00 m A DC: 0.00~6.00m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)
| |||||
自動放電 | 放電時間在200m S大放電容量 0.2 u F時音輸入電壓≤1 k V 0.1 u F時音輸入電壓≤2 k V 0.05 u F時音輸入電壓≤4 k V 0.04 u F時音輸入電壓≤5 k V 0.015 u F時音輸入電壓≤6 k V | 不提供 |
- 下一篇:YD2665B型電容器電壓測試儀