你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 脈沖式線圈測(cè)試儀 >UC2858CX濾波器測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)UC2858CX濾波器測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:UC2858CX濾波器測(cè)試儀UC2858CX是一款用于對(duì)各種濾波器件進(jìn)行檢驗(yàn)的多功能元件測(cè)試儀。其采用當(dāng)前流行的4.3寸480*272的LCD彩色顯示器,使用戶能更直觀,更舒服的讀出測(cè)試結(jié)果。0.1%基本精度,高速低分布電容,提供了高精度的濾波器測(cè)試要求。操作簡(jiǎn)單,測(cè)試結(jié)果明了。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-30
- 訪 問(wèn) 量:821
產(chǎn)品介紹
UC2858CX濾波器測(cè)試儀
性能特點(diǎn)
■ 4.3英寸彩色LCD顯示器,更直觀清晰
■ 0.1%的度,測(cè)試速度快50次/秒
■ 50 Hz-200 kHz,37個(gè)典型頻率點(diǎn)
■ 30 Ω, 100 Ω,兩種不同信號(hào)源輸出阻抗
■ 測(cè)試結(jié)果,同一頁(yè)分類以不同顏色顯示,快速判斷合格,不合格。
■ 可靠的數(shù)據(jù)測(cè)試結(jié)果,可和Agilent品牌測(cè)試結(jié)果比對(duì)
■ 中英文顯示,操作簡(jiǎn)單易用
■ 內(nèi)部50組設(shè)定文件,U盤擴(kuò)展多組測(cè)試文件保存或調(diào)用
■ 可通過(guò)USB HOST來(lái)實(shí)現(xiàn)儀器軟件版本的升級(jí)和更新
■ U盤拷屏功能保存數(shù)據(jù)更方便,可支持格式FAT16, FAT32文件系統(tǒng)
■ 標(biāo)配RS232C、HANDLER、USB HOST,可選GPIB
UC2858CX濾波器測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量功能 | ||
LCR測(cè)試參數(shù) | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
變壓器測(cè)試參數(shù) | L,R, Z ,DCR,TURN,TRL,P, Q, BAL, | |
測(cè)試頻率 | 50、60、80、100、120、150、200、250、300、400、500、600、800、1K、1.2K、1.5K、2K、2.5K、3K、4K、5K、6K、8K、10K、12K、15K、20K、25K、30K、40K、50K、60K、80K、100K、120K、150K、200K(Hz),37個(gè)頻點(diǎn) | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持, 手動(dòng)選擇 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |
測(cè)量速度(≥1kHz) | 快速: 快40次/秒, 中速: 11次/秒, 慢速: 3次/秒 | |
平均次數(shù) | 1—255 | |
延時(shí)時(shí)間 | 0—60s, 以1ms步進(jìn) | |
校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路/ 負(fù)載 | |
測(cè)試端配置 | 五端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測(cè)電壓/電流監(jiān)視) | |
顯示器 | 5位分辨率,4.3英寸彩色LCD顯示器 | |
測(cè)試信號(hào) | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 50 Hz-200 kHz | |
輸出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω可選擇 | |
測(cè)試信號(hào)電平 | 正常:0.02V-1V 連續(xù)可調(diào)準(zhǔn)確度:10% | |
偏置源 | 內(nèi)部 | ±2V偏壓源,準(zhǔn)確度:1% |
擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展±5VDC偏壓源 | |
顯示范圍 | ||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.999 MΩ | |
|Y|, G, B | 0.0001µS — 99.999 S | |
C | 0.0001 pF — 9.9999 F | |
L | 0.0001 µH — 9999.9 H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
DCR | 0.01 mΩ — 99.999 MΩ | |
TURN | -999.99—999.99 | |
P | +, — | |
BAL | -999.99—999.99 | |
?% | -99.999%-99.999% | |
其他 | ||
比較器功能 | PASS、HI、LOW、PASS/FAIL、LED指示 | |
存儲(chǔ)器 | 50組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用,外部500組 | |
接口 | 標(biāo)配RS232C、HANDLER、USB HOST可選GPIB |
- 上一篇:UC2752電感測(cè)試儀